Capacity
venue Name | Classroom | Theatre | Banquet | Reception | UType | Boardroom | Hollow | Fishbone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyatt Ball Room | 480 | 200 | 680 | 580 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Diamond Ball Room | 150 | 260 | 260 | 300 | - | - | - | - |
Crystal Ball Room | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | - | - | - |
Cheerful House | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Elegance House | 38 | 70 | 40 | - | - | - | - | - |
VIP Room | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyatt Ball Room | 250 | 500 | 576 | 580 | 208 | - | - | - |
Crystal Ball Room | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | 100 | 115 | - |
Diamond Ball Room | 150 | 260 | 240 | 300 | - | - | 250 | - |
Cheerful House | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Elegance House | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Data
venue Name | Length & Width(m) | Height(m) | Area(m*m) | Door H * W(m) | Natural Light | Floor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyatt Ball Room | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | No | 3F |
Diamond Ball Room | 22*24 | 3 | 528 | / | No | 1F |
Crystal Ball Room | 19*19 | 3 | 368 | / | No | 1F |
Cheerful House | 12*15 | 3.5 | 180平方米 | / | NO | 2F |
Elegance House | 12*8 | 3 | 96 | / | NO | 2F |
VIP Room | 8*10 | 2.3 | 70~80 | / | YES | 3F |
Hyatt Ball Room | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | No | 3F |
Crystal Ball Room | 19*19 | 3 | 368 | / | No | 1F |
Diamond Ball Room | 22*24 | 3 | 528 | - | No | 1F |
Cheerful House | 12*15 | 3.5 | 180 | / | NO | 2F |
Elegance House | 12 | 7 | 84 | / | NO | 2F |