场地容量
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海悦厅 | 480 | 200 | 680 | 580 | 208 | 208 | 208 | 208 |
钻石厅 | 150 | 260 | 260 | 300 | - | - | - | - |
水晶厅 | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | - | - | - |
心悦厅 | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
君悦厅 | 38 | 70 | 40 | - | - | - | - | - |
多功能会议室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海悦厅 | 250 | 500 | 576 | 580 | 208 | - | - | - |
水晶厅 | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | 100 | 115 | - |
钻石厅 | 150 | 260 | 240 | 300 | - | - | 250 | - |
心悦厅 | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
君悦厅 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
场地数据
场地名称 | 长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|---|
海悦厅 | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | 好 | 3楼 |
钻石厅 | 22*24 | 3 | 528 | / | 无 | 1 |
水晶厅 | 19*19 | 3 | 368 | / | 有 | 1 |
心悦厅 | 12*15 | 3.5 | 180平方米 | / | 无 | 2 |
君悦厅 | 12*8 | 3 | 96 | / | 无 | 酒店2层 |
多功能会议室 | 8*10 | 2.3 | 70~80 | / | 有 | 酒店3层 |
海悦厅 | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | 无 | 3 |
水晶厅 | 19*19 | 3 | 368 | / | 无 | 1 |
钻石厅 | 22*24 | 3 | 528 | - | 有 | 1楼 |
心悦厅 | 12*15 | 3.5 | 180 | / | 无 | 酒店二层 |
君悦厅 | 12 | 7 | 84 | / | 无 | 2楼 |